| 【内容】 | 【チェック評価】 | 【備考】 | ||||
| A | B | C | ||||
| □最寄り駅までの距離 | バス__分・徒歩__分 | |||||
| □駅やバス停までの距離 | 街路灯・遊歩道の環境 | |||||
| □通勤通学時間 | 約__分 | |||||
| □教育施設 | 小学校__分・中学校__分 | |||||
| □スーパー等へ | 約__分 | |||||
| □郵便局・金融機関へ | 郵便局__分・銀行__分 | |||||
| □医療施設まで | 約__分 | |||||
| □公園・広場 | ||||||
| □周辺道路の安全性 | 交通量・交差点 | |||||
| □近所の騒音の出る施設は無いか | 工場・鉄道・高速道路・その他 | |||||
| □近所に異臭の出る施設は無いか | 工場・下水処理場・その他 | |||||
| □近所に危険施設は無いか | 貯水池・幹線道路・その他 | |||||
| □日照りを遮る建築物は無いか | ||||||
| □近隣に建設される施設は無いか | ||||||
| 【内容】 | 【チェック評価】 | 【備考】 | ||||
| A | B | C | ||||
| □道路・宅内・隣接地との高低差 | ||||||
| □電柱・電線・高圧線 | ||||||
| □土地の形状 | 切土・盛土・擁壁・崖 | |||||
| □住戸の向き | ||||||
| □通風 | ||||||
| □日照 | ||||||
| □リビング | ||||||
| □キッチン | ||||||
| □浴室・洗面・トイレ | ||||||
| □各居室 | ||||||
| □玄関・廊下 | ||||||
| □バリアフリー | ||||||
| □床暖房・空調 | ||||||
| □断熱性・遮音性・耐震性・耐久性 | ||||||
| □地盤 | ||||||
| □建築基準法上、最建築は可能か | ||||||
| □駐車場の位置・スペース | ||||||
| □付帯設備(照明・空調など)の補修は | 売主負担・買主負担 | |||||
| □リフォームの必要性 | ||||||
| □ゴミの収集方法・場所 | ||||||
| □接道状況 | ||||||
| □庭などの状況 | ||||||
| □引渡し時期 | ||||||
| □既存不適格物件になっていないか | ||||||
| □過去に事故・事件がなかったか | ||||||
| 下記の"印刷"ボタンを押すとプリンターより印刷されます。 ※お客様の印刷の設定によっては、うまく印刷されない場合がございます。 「ファイル」→「印刷プレビュー」の印刷サイズの設定で「ページ全体」を選択されますと、綺麗に印刷される場合がございます。 |







